Normalerweise ist es an den Vormittagen in der Musikschule ruhig. Dies hat sich seit den Sommerferien geändert, denn an drei Wochentagen finden die Lektionen der musikalischen Grundschule des Schulhauses Wildenstein in der Musikschule statt. Dies gibt am Morgen eine willkommene Belebung der Musikschule und hat den positiven Effekt, dass diese Schülerinnen und Schüler des zweiten Kindergartens und der ersten Klasse mit der Musikschule schon vertraut werden. Der Mangel an Schulraum im Schulkreis Wildenstein hat so gesehen auch positive Aspekte. Es wird spannend, ob sich dies positiv auf die Anmeldezahlen auswirken wird.
Die Statistik zeigt einige interessante Details: Bei den Blasinstrumenten ist eine leicht positive Tendenz festzustellen; bei der Posaune haben wir aktuell die höchste Schülerzahl seit 10 Jahren. Es gibt auch wieder 2 Trompetenschüler/innen und neu eine Oboen-Schülerin, die auch am Adventskonzert zu hören war. Der negative Trend bei den Volksmusik-Instrumenten geht weiter. Aktuell haben wir keine Schülerinnen und Schüler mehr im Fach Hackbrett und Schwyzerörgeli. Dies sieht im Appenzellerland ganz anders aus. Bei der Gitarre und Klavier hatten wir 2025 den zweithöchsten Schülerbestand in den letzten 10 Jahren. Die Musikkommission hat auf Beginn des Schuljahres 2026/27 eine moderate Tariferhöhung um 30 Franken für eine 30-Minuten-Einzellektion beschlossen. Die letzte Tariferhöhung erfolgte im Jahr 2010. Die Lektion kostet neu 450 Franken. Zu beachten gilt es, dass die variablen Kosten für eine solche Lektion bei 1’350 Franken liegen und damit sehr stark von den Trägergemeinden subventioniert werden. Weiter startet im Februar die Umstellung auf die Pupil-Plattform der Schulen. Damit verbunden ist in der Musikschule eine Digitalisierungsoffensive.
Entwicklung Schülerzahlen (Instrumente und Gesang)
| Instrument | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Akkor-deon | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 (1) | 4 | 2 |
| Blockflöte | 30 | 21 | 33 | 27 | 24 | 20 | 10 | 10 |
| Cello | 15 | 15 | 16 | 15 | 17 (1) | 19 (1) | 18 | 17 (1) |
| E-Gitarre | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 (1) | 1 |
| Freies Instru-mental-spiel | 7 | 6 | 10 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| Gitarre | 51 | 47 | 48 | 48 | 44 (2) | 42 (3) | 48 | 49 (2) |
| Hackbrett | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Keltische Harfe | 12 | 11 | 11 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 |
| Keyboard | 12 | 14 | 12 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| Klarinette | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klavier | 99 | 93 | 98 | 94 | 112 (3) | 98 (1) | 97 (3) | 102 (2) |
| Kontra-bass | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oboe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Panflöte | 4 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posaune | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Querflöte | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| Saxofon | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 (1) | 3 | 5 (1) |
| Schlag-zeug | 39 | 37 | 36 | 36 | 35 | 29 | 28 | 25 |
| Schlag-zeug (Vorkurs) | 2 | 3 | 0 | – | – | – | – | – |
| Schwyzer-örgeli | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 (1) | 3 | 3 | 0 |
| Solo-gesang | 27 | 24 | 25 | 23 | 19 (6) | 21 (7) | 17 (7) | 17 (9) |
| Tenorhorn / Tuba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Trompete | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Violine | 36 | 38 | 35 | 36 | 33 | 30 (1) | 33 (1) | 30 |
| Total Schüler/-innen | 373 | 344 | 356 | 333 | 332 (13) | 300 (15) | 286 (12) | 284 (15) |
( ) = Anzahl Erwachsene, die Abonnement gekauft haben