Die regionale Zusammenarbeit der Musikschulen am Alten Rhein, Goldach, Mörschwil und Rorschach-Rorschacherberg zeigte sich beim Kiwanis Ensemble Wettbewerb Ende Mai, wo sich zwanzig Ensembles der beteiligten Musikschulen von einer Fachjury bewerten liessen. Bei der Suche nach neuen Lehrpersonen arbeiten die Musikschulen zusammen, damit Fachkräfte in der Region bleiben und kleinere Pensen mehrerer Schulen zusammen ein solides Einkommen ermöglichen.
Am Adventskonzert der Musikschulen Goldach und Rorschach-Rorschacherberg traten erstmals gemeinsam geführte Ensembles an beiden Adventskonzerten auf; in Goldach am ersten Advent, in Rorschach am zweiten Advent. Die Vorbereitungen für ein gemeinsames Musiklager im Jahr 2025 der Musikschulen Am Alten Rhein und Rorschach-Rorschacherberg sind am Laufen. Die Schulleiter der regionalen Musikschulen treffen sich regelmässig zum Austausch; neuerdings ist auch ein Schulleiter aus dem Vorarlberg bei den Sitzungen dabei. Dieser Austausch ist für alle Beteiligten wertvoll.
Entwicklung Schülerzahlen (Instrumente und Gesang)
| Instru-ment | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Akkor-deon | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 (1) | 4 |
| Blockf-löte | 23 | 30 | 21 | 33 | 27 | 24 | 20 | 10 |
| Cello | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | 17 (1) | 19 (1) | 18 |
| E-Gitarre | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 (1) |
| Freies Instru-mental-spiel | 10 | 7 | 6 | 10 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| Gitarre | 45 | 51 | 47 | 48 | 48 | 44 (2) | 42 (3) | 48 |
| Hack-brett | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| Keltische Harfe | 11 | 12 | 11 | 11 | 6 | 8 | 6 | 6 |
| Key-board | 16 | 12 | 14 | 12 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Klarinette | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klavier | 99 | 99 | 93 | 98 | 94 | 112 (3) | 98 (1) | 97 (3) |
| Kontra-bass | – | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oboe | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panflöte | 4 | 4 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Posaune | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Querflöte | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| Saxofon | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 (1) | 3 |
| Schlag-zeug | 35 | 39 | 37 | 36 | 36 | 35 | 29 | 28 |
| Schlag-zeug (Vorkurs) | 7 | 2 | 3 | 0 | – | – | – | – |
| Schwyzerörgeli | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 (1) | 3 | 3 |
| Sologe-sang | 28 | 27 | 24 | 25 | 23 | 19 (6) | 21 (7) | 17 (7) |
| Tenor-horn / Tuba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Trompe-te | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Violine | 32 | 36 | 38 | 35 | 36 | 33 | 30 (1) | 33 (1) |
| Total Schüler | 361 | 373 | 344 | 356 | 333 | 332 (13) | 300 (15) | 286 (12) |
( ) = Anzahl Erwachsene, die Abonnement gekauft haben